경조금 신청 현황: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: '''Menu Path''' 총무 > 경조금 > 경조금 신청 현황 '''화면 설명''' 경조금 신청 내역을 조회 할 수 있는 화면입니다. '''사용방법''' 가운데|섬네일|953x953픽셀 1.조회 조건 입력 후 [조회] 버튼을 눌러 경조금 신청 내역을 조회합니다. <nowiki>*</nowiki> 결재 완료된 항목만 조회됩니다. |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
'''사용방법''' | '''사용방법''' | ||
[[파일:경조금신청현황 | [[파일:경조금신청현황 01.png|가운데|섬네일|964x964픽셀]] | ||
1.조회 조건 입력 후 [조회] 버튼을 눌러 경조금 신청 내역을 조회합니다. | 1.조회 조건 입력 후 [조회] 버튼을 눌러 경조금 신청 내역을 조회합니다. | ||
<nowiki>*</nowiki> 결재 완료된 항목만 조회됩니다. | <nowiki>*</nowiki> 결재 완료된 항목만 조회됩니다. | ||
