채권반제/상계 확정: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: 가운데|섬네일|966x966픽셀 1.'''확정처리할 반제전표 대상 선택''' 2.'''확정처리''' |
편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
2.'''확정처리''' | 2.'''확정처리''' | ||
[[파일:채권반제상계확정 02.png|가운데|섬네일|966x966픽셀]] | |||
매출전표 전기 요청 | |||
전자결재 화면에서 상신 | |||
→ 승인 완료 시, 전표 상태 값 “전기완료"로 변경됨 | |||

