총계정 원장: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일: | [[파일:총계정원장계정원장.png|가운데|섬네일|749x749픽셀]] | ||
# 코스트센터 / 계정과목 / 거래처 / 프로젝트 별 Grouping 집계(잔액만 집계) | # 코스트센터 / 계정과목 / 거래처 / 프로젝트 별 Grouping 집계(잔액만 집계) | ||
# 금액 클릭 시, “계정세부 원장"으로 세부 분개내역 조회 가능 | # 금액 클릭 시, “계정세부 원장"으로 세부 분개내역 조회 가능 | ||
'''===============================================================================================''' | '''===============================================================================================''' | ||
[[파일: | [[파일:총계정원장계정세부원장.png|가운데|섬네일|764x764픽셀]] | ||
# 코스트센터 / 계정과목 / 거래처 / 프로젝트 별 Grouping 집계 (차대변 분개 세부내역 집계) | # 코스트센터 / 계정과목 / 거래처 / 프로젝트 별 Grouping 집계 (차대변 분개 세부내역 집계) | ||
# 금액 클릭 시, “전표세부조회"로 전표 세부내용 확인 가능 | # 금액 클릭 시, “전표세부조회"로 전표 세부내용 확인 가능 | ||

