지출결의서(세금계산서): 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일: | [[파일:계산서지출결의상신.png|가운데|섬네일|840x840픽셀]] | ||
#'''발행된 계산서 내역선택을 위한 “세금계산서 선택" 버튼 클릭''' | |||
# '''발행된 계산서 내역선택을 위한 “세금계산서 선택" 버튼 클릭''' | |||
# '''결의할 세금계산서 선택 후 선택버튼 클릭(CMS를 통해 받아온 데이터)''' | # '''결의할 세금계산서 선택 후 선택버튼 클릭(CMS를 통해 받아온 데이터)''' | ||
# '''제목 및 추가 등록 내역 입력''' | # '''제목 및 추가 등록 내역 입력''' | ||
# '''결재라인 선택 및 증빙자료 첨부''' | # '''결재라인 선택 및 증빙자료 첨부''' | ||
# '''저장 및 상신처리 : 승인완료 시, 자동으로 비용전표 생성''' | # '''저장 및 상신처리 : 승인완료 시, 자동으로 비용전표 생성''' | ||
====== =============================================================================================== ====== | |||
[[파일:계산서비용전표전기승인.png|가운데|섬네일|834x834픽셀]] | |||
# '''비용전표 전기 요청''' | # '''비용전표 전기 요청''' | ||
# '''전자결재 화면에서 상신''' | # '''전자결재 화면에서 상신''' | ||
''' → 승인 완료 시, 전표 상태 값 “전기완료"로 변경됨''' | ''' → 승인 완료 시, 전표 상태 값 “전기완료"로 변경됨''' | ||

