관리자산 이관입력: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: 가운데|섬네일|959x959픽셀 1.이관 대상자 입력 2.이관 사유 입력 3.저장 및 요청 처리 |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
3.저장 및 요청 처리 | 3.저장 및 요청 처리 | ||
[[파일:관리자산이관입력 02.png|가운데|섬네일|975x975픽셀]] | |||
1.대상 선택 | |||
2.수령 확인처리 | |||
3.수령 확인 처리 하면 확정일에 금일 일자가 생성되고 더 이상 조회되지 않음 | |||

