자금유동성대체: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일: | [[파일:장기대여금및차입금전표입력.png|가운데|섬네일|741x741픽셀]] | ||
# 선급비용 전표 내용 등록 | # 선급비용 전표 내용 등록 | ||
# 보조화면 등록 | # 보조화면 등록 | ||
| 11번째 줄: | 7번째 줄: | ||
====== =============================================================================================== ====== | ====== =============================================================================================== ====== | ||
[[파일: | [[파일:자금환수및상환스케쥴생성.png|가운데|섬네일|742x742픽셀]] | ||
# 자금환수 및 상환 스케쥴 생성 대상 선택 | # 자금환수 및 상환 스케쥴 생성 대상 선택 | ||
| 20번째 줄: | 15번째 줄: | ||
====== =============================================================================================== ====== | ====== =============================================================================================== ====== | ||
[[파일: | [[파일:유동성대체전표생성.png|가운데|섬네일|751x751픽셀]] | ||
# 유동성 대체 전표 생성 대상 월 선택 | # 유동성 대체 전표 생성 대상 월 선택 | ||
# 유동성 대체 실행 : 만기일 1년 이내의 장기대여금 내역 조회됨 | # 유동성 대체 실행 : 만기일 1년 이내의 장기대여금 내역 조회됨 | ||
# 유동성 대체 전표 생성 | # 유동성 대체 전표 생성 | ||
2024년 7월 5일 (금) 01:07 기준 최신판

- 선급비용 전표 내용 등록
- 보조화면 등록
- 유동성대체 전표 생성 시, 계약일자는 유동성 대체전표 생성 월 기준 1년 이후의 날짜, 만기일자는 생성월 기준 1년 이내가 되어야 유동성 대체 가능 대상으로 조회됨.
- 저장처리
- 전표 승인 요청 및 승인
===============================================================================================

- 자금환수 및 상환 스케쥴 생성 대상 선택
- 기산일자 및 만기일자 설정(기산일자 : 유동성 대체전표 생성 월 기준 1년 이상의 날짜 / 만기일자 : 유동성 대체전표 생성 월 기준 1년 미만의 날짜)
- 상환스케쥴 프로그램 실행
- 스케쥴 생성 및 이자계산
===============================================================================================

- 유동성 대체 전표 생성 대상 월 선택
- 유동성 대체 실행 : 만기일 1년 이내의 장기대여금 내역 조회됨
- 유동성 대체 전표 생성