사원증 발급현황: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: '''Menu Path''' 총무 > 기타 > 사원증 발급현황 '''화면 설명''' 사원증 신청 내역을 조회할 수 있는 화면입니다. '''사용방법''' 가운데|섬네일|959x959픽셀 1.조회 조건 입력 후 [조회] 버튼을 눌러 사원증 발급 내역을 조회합니다. <nowiki>*</nowiki> 결재가 완료된 내역만 조회됩니다. |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
'''사용방법''' | '''사용방법''' | ||
[[파일: | [[파일:사원증발급현황 01.png|가운데|섬네일|969x969픽셀]] | ||
1.조회 조건 입력 후 [조회] 버튼을 눌러 사원증 발급 내역을 조회합니다. | 1.조회 조건 입력 후 [조회] 버튼을 눌러 사원증 발급 내역을 조회합니다. | ||
<nowiki>*</nowiki> 결재가 완료된 내역만 조회됩니다. | <nowiki>*</nowiki> 결재가 완료된 내역만 조회됩니다. | ||
