매출등록: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일: | [[파일:현업팀원매출내역등록.png|가운데|섬네일|740x740픽셀]] | ||
# "신규"버튼 클릭 후 새 등록 화면 진입 | # "신규"버튼 클릭 후 새 등록 화면 진입 | ||
# 헤더 매출 정보 입력 | # 헤더 매출 정보 입력 | ||
| 11번째 줄: | 7번째 줄: | ||
====== =============================================================================================== ====== | ====== =============================================================================================== ====== | ||
[[파일: | [[파일:매출내역상신.png|가운데|섬네일|742x742픽셀]] | ||
# 승인신청 대상 선택 | # 승인신청 대상 선택 | ||
# 승인요청 | # 승인요청 | ||
| 18번째 줄: | 13번째 줄: | ||
<nowiki>===============================================================================================</nowiki> | <nowiki>===============================================================================================</nowiki> | ||
[[파일: | [[파일:매출전표전기요청.png|가운데|섬네일|761x761픽셀]] | ||
# 매출전표 전기 요청 | # 매출전표 전기 요청 | ||
# 전자결재 화면에서 상신 → 승인 완료 시, 전표 상태 값 “전기완료"로 변경됨 | # 전자결재 화면에서 상신 → 승인 완료 시, 전표 상태 값 “전기완료"로 변경됨 | ||
2024년 7월 4일 (목) 07:45 기준 최신판

- "신규"버튼 클릭 후 새 등록 화면 진입
- 헤더 매출 정보 입력
- 그리드 내 오른쪽 마우스 클릭 후 “1행 삽입” 선택
- 매출 디테일 내용 입력
- 저장 처리
===============================================================================================

- 승인신청 대상 선택
- 승인요청
- 매출등록 신청서 내역 확인 후 상신 → 승인 완료 시, 매출전표 자동 생성
===============================================================================================

- 매출전표 전기 요청
- 전자결재 화면에서 상신 → 승인 완료 시, 전표 상태 값 “전기완료"로 변경됨