지출결의서(세금계산서): 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
추가2 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:제출결의서(세금계산서).png|가운데|섬네일|590x590px]] | [[파일:제출결의서(세금계산서).png|가운데|섬네일|590x590px]] | ||
[[파일:세금계산서 지출결의서 상신.png|가운데|섬네일|953x953px | [[파일:세금계산서 지출결의서 상신.png|가운데|섬네일|953x953px]] | ||
# '''발행된 계산서 내역선택을 위한 “세금계산서 선택" 버튼 클릭''' | # '''발행된 계산서 내역선택을 위한 “세금계산서 선택" 버튼 클릭''' | ||
# '''결의할 세금계산서 선택 후 선택버튼 클릭(CMS를 통해 받아온 데이터)''' | |||
# '''제목 및 추가 등록 내역 입력''' | |||
# '''결재라인 선택 및 증빙자료 첨부''' | |||
# '''저장 및 상신처리 : 승인완료 시, 자동으로 비용전표 생성''' | |||
2024년 6월 25일 (화) 23:56 판
- 발행된 계산서 내역선택을 위한 “세금계산서 선택" 버튼 클릭
- 결의할 세금계산서 선택 후 선택버튼 클릭(CMS를 통해 받아온 데이터)
- 제목 및 추가 등록 내역 입력
- 결재라인 선택 및 증빙자료 첨부
- 저장 및 상신처리 : 승인완료 시, 자동으로 비용전표 생성