지출결의서(법인카드): 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: 가운데|951x951픽셀 1.'''조회 조건 입력 후 [조회] 버튼을 눌러 서약서 기준을 조회 합니다.''' '''* 서약서 양식별(좌측), 기간별(우측 상단)로 대상 인원(우측 하단)이 출력 됩니다.''' '''* 서약서 양식의 항목 선택에 따라 기간이 갱신 됩니다.''' '''* 기간 선택에 따라 대상 인원이 갱신됩니다.''' 2.'''서약서 양식을 추가하거나 수... |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:지출결의서 법인카드1.png|가운데|섬네일|786x786픽셀]] | |||
[[파일:지출결의서 법인카드2.png|가운데|섬네일|930x930픽셀]] | |||
# '''오른쪽 마우스 클릭으로 1행 삽입''' | |||
2. '''저장처리''' | |||
[[파일:지출결의서 법인카드3.png|가운데|섬네일|933x933픽셀]] | |||
# '''카드내역선택을 위한 카드이력조회 버튼 클릭''' | |||
2. '''결의할 카드내역 선택 후 선택버튼 클릭''' | |||
''' | 3. '''제목 및 추가 등록 내역 입력''' | ||
''' | 4. '''결재라인 선택 및 증빙자료 첨부''' | ||
''' | 5. '''저장 및 상신처리 : 승인완료 시, 자동으로 비용전표 생성''' | ||
[[파일:지출결의서 법인카드4.png|가운데|섬네일|937x937픽셀]] | |||
# '''비용전표 전기 요청''' | |||
2. '''전자결재 화면에서 상신''' | |||
''' → 승인 완료 시, 전표 상태 값 “전기완료"로 변경됨''' | |||
2024년 6월 26일 (수) 00:13 판
- 오른쪽 마우스 클릭으로 1행 삽입
2. 저장처리
- 카드내역선택을 위한 카드이력조회 버튼 클릭
2. 결의할 카드내역 선택 후 선택버튼 클릭
3. 제목 및 추가 등록 내역 입력
4. 결재라인 선택 및 증빙자료 첨부
5. 저장 및 상신처리 : 승인완료 시, 자동으로 비용전표 생성
- 비용전표 전기 요청
2. 전자결재 화면에서 상신
→ 승인 완료 시, 전표 상태 값 “전기완료"로 변경됨