외화평가: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: 가운데|섬네일|811x811픽셀 ====== =============================================================================================== ====== 가운데|섬네일|816x816픽셀 • 마감 전 외화평가 전표 생성 # 외화평가전표 생성 대상 월 선택 # 등록된 평균환율에 의거 보유외화 평가(등록된 환율 중 해당월의 마지막일 환율로 계산) # 평가 금액 전표 생성 # 저... |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일: | [[파일:외화평가전표발행.png|가운데|섬네일|754x754픽셀]] | ||
• 마감 전 외화평가 전표 생성 | • 마감 전 외화평가 전표 생성 | ||
| 12번째 줄: | 11번째 줄: | ||
====== =============================================================================================== ====== | ====== =============================================================================================== ====== | ||
[[파일: | [[파일:외화평가전표발행11.png|가운데|섬네일|768x768픽셀]] | ||
• 마감 전 외화평가 전표 생성 | • 마감 전 외화평가 전표 생성 | ||
| 22번째 줄: | 23번째 줄: | ||
<nowiki>===============================================================================================</nowiki> | <nowiki>===============================================================================================</nowiki> | ||
[[파일: | [[파일:외화평가조정22.png|가운데|섬네일|764x764픽셀]] | ||
'''''<u>§ 외화평가는 어떠한 기준에 의거하여 평가하는지 추가 확인 필요</u>''''' | '''''<u>§ 외화평가는 어떠한 기준에 의거하여 평가하는지 추가 확인 필요</u>''''' | ||
2024년 7월 4일 (목) 08:27 기준 최신판

• 마감 전 외화평가 전표 생성
- 외화평가전표 생성 대상 월 선택
- 등록된 평균환율에 의거 보유외화 평가(등록된 환율 중 해당월의 마지막일 환율로 계산)
- 평가 금액 전표 생성
- 저장처리
- 전표번호 클릭 시, 외화평가 전표 세부내역 조회 가능
===============================================================================================

• 마감 전 외화평가 전표 생성
- 외화평가전표 생성 대상 월 선택
- 등록된 평균환율에 의거 보유외화 평가
- 평가 금액 전표 생성
- 저장처리
- 전표번호 클릭 시, 외화평가 전표 세부내역 조회 가능
===============================================================================================

§ 외화평가는 어떠한 기준에 의거하여 평가하는지 추가 확인 필요