선급비용관리: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: 가운데|섬네일|812x812픽셀 ====== =============================================================================================== ====== 가운데|섬네일|813x813픽셀 # 선급비용 지급 정보 입력 # 저장처리 # 전표 승인 요청 및 승인 ====== =============================================================================================== ====== 파일:선급비용관리3.png|가... |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일: | [[파일:선급비용지급처리전표발행.png|가운데|섬네일|732x732픽셀]] | ||
# 선급비용 지급 정보 입력 | # 선급비용 지급 정보 입력 | ||
# 저장처리 | # 저장처리 | ||
| 9번째 줄: | 5번째 줄: | ||
====== =============================================================================================== ====== | ====== =============================================================================================== ====== | ||
[[파일: | [[파일:선급비용기간인식대상확정.png|가운데|섬네일|751x751픽셀]] | ||
# 기간인식 대상 선택 | # 기간인식 대상 선택 | ||
# 확정 버튼 클릭을 통해 기간 인식 대상 확정 | # 확정 버튼 클릭을 통해 기간 인식 대상 확정 | ||
====== =============================================================================================== ====== | ====== =============================================================================================== ====== | ||
[[파일: | [[파일:선급비용 기간안분일괄처리.png|가운데|섬네일|758x758픽셀]] | ||
※ 이 텝 메뉴는 선택한 월의 “선급비용“ 계정으로 전표 생성되고, 기간인식대상으로 확정된 내역에 대해 월 안분금액으로 비용화 처리를 위한 프로그램 | ※ 이 텝 메뉴는 선택한 월의 “선급비용“ 계정으로 전표 생성되고, 기간인식대상으로 확정된 내역에 대해 월 안분금액으로 비용화 처리를 위한 프로그램 | ||
| 23번째 줄: | 20번째 줄: | ||
====== =============================================================================================== ====== | ====== =============================================================================================== ====== | ||
[[파일: | [[파일:선급비용선택월로전액비용화처리.png|가운데|섬네일|766x766픽셀]] | ||
※ 이 텝 메뉴는 선택한 월의 “선급비용“ 계정으로 전표가 생성되고, 기간인식대상으로 확정된 내역에 대해 선택한 월로 전액 비용화 처리를 | ※ 이 텝 메뉴는 선택한 월의 “선급비용“ 계정으로 전표가 생성되고, 기간인식대상으로 확정된 내역에 대해 선택한 월로 전액 비용화 처리를 | ||
| 33번째 줄: | 31번째 줄: | ||
====== =============================================================================================== ====== | ====== =============================================================================================== ====== | ||
[[파일: | [[파일:선급비용처리내역명세내역조회.png|가운데|섬네일|772x772픽셀]] | ||
<nowiki>*</nowiki> 선급비용 처리 내역 월별 안분 처리 내역 및 경과일수 / 잔여일수 등의 명세 조회 | <nowiki>*</nowiki> 선급비용 처리 내역 월별 안분 처리 내역 및 경과일수 / 잔여일수 등의 명세 조회 | ||
2024년 7월 5일 (금) 00:54 기준 최신판

- 선급비용 지급 정보 입력
- 저장처리
- 전표 승인 요청 및 승인
===============================================================================================

- 기간인식 대상 선택
- 확정 버튼 클릭을 통해 기간 인식 대상 확정
===============================================================================================

※ 이 텝 메뉴는 선택한 월의 “선급비용“ 계정으로 전표 생성되고, 기간인식대상으로 확정된 내역에 대해 월 안분금액으로 비용화 처리를 위한 프로그램
- 기간인식 대상 월 선택
- 기간인식
- 전표 생성 버튼 클릭을 통한 선급비용 비용화 전표 생성
===============================================================================================

※ 이 텝 메뉴는 선택한 월의 “선급비용“ 계정으로 전표가 생성되고, 기간인식대상으로 확정된 내역에 대해 선택한 월로 전액 비용화 처리를
위한 프로그램임.
- 전액 비용화 처리 대상 전표 선택
- 비용화 : 전액 비용화 확정 처리
- 비용화 전표 생성
===============================================================================================

* 선급비용 처리 내역 월별 안분 처리 내역 및 경과일수 / 잔여일수 등의 명세 조회